炒客论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 825|回复: 8

一点通君成001报名内盘模拟初赛记录

[复制链接]

7

主题

160

帖子

488

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
488
发表于 2022-11-18 20:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
参赛人,君成001
参赛账号,1877***8975(博易大师6-模拟交易)
参赛资金,100000
开始时间,2022年11月19日
备注,以本次最新报名时间账号为准
回复

使用道具 举报

7

主题

160

帖子

488

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
488
 楼主| 发表于 2022-11-21 19:59:14 | 显示全部楼层
11月21日交易记录

交易结算单(盯市)
─────────────────────────────────────────────────────────
客户号: 203594                     客户名称: 18775928975
日  期: 20221121


资金状况  币种: 人民币
─────────────────────────────────────────────────────────
上日结存:               98813.08        当日结存:               98639.32        可用资金:               20374.52
出入金:                  1186.92        客户权益:               98639.32        风险度:                   79.34%
手续费:                    35.68        保证金占用:             78264.80
平仓盈亏:               -1220.00        持仓盈亏:                -105.00        总盈亏:                 -1325.00
多头期权市值:               0.00        空头期权市值:               0.00        市值权益:               98639.32
权利金收入:                 0.00        权利金支出:                 0.00        期权执行盈亏:               0.00
─────────────────────────────────────────────────────────


成交记录
──────────────────────────────────────────────────────────────────
成交日期|交易所|      合约      |买卖|开平|投保|  成交价  | 手数|   成交额    |  手续费  |   平仓盈亏   | 权利金收支   |  成交序号
──────────────────────────────────────────────────────────────────
20221121|郑商所|     CF301      |买  |开  |投  | 13425.000|    1|     67125.00|      4.73|          0.00|          0.00|       44501
20221121|郑商所|     CF301      |  卖|  平|投  | 13235.000|    1|     66175.00|      0.00|       -950.00|          0.00|       76986
20221121|郑商所|     OI301      |  卖|开  |投  | 11421.000|    1|    114210.00|      2.26|          0.00|          0.00|       45253
20221121|郑商所|     TA301      |  卖|开  |投  |  5222.000|    2|     52220.00|      6.60|          0.00|          0.00|       45080
20221121|大商所|     eg2301     |  卖|开  |投  |  3818.000|    1|     38180.00|      3.40|          0.00|          0.00|       43857
20221121|大商所|     m2301      |  卖|开  |投  |  4124.000|    1|     41240.00|      1.65|          0.00|          0.00|       45589
20221121|大商所|     m2301      |买  |  平|投  |  4153.000|    1|     41530.00|      1.65|       -290.00|          0.00|       66537
20221121|大商所|     pp2301     |  卖|开  |投  |  7632.000|    1|     38160.00|      1.20|          0.00|          0.00|       78648
20221121|大商所|     v2301      |  卖|开  |投  |  5798.000|    1|     28990.00|      1.20|          0.00|          0.00|       80689
20221121|上期所|     bu2301     |  卖|开  |投  |  3516.000|    1|     35160.00|      3.80|          0.00|          0.00|       72384
20221121|上期所|     fu2301     |  卖|开  |投  |  2685.000|    1|     26850.00|      1.48|          0.00|          0.00|       45857
20221121|上期所|     hc2301     |  卖|开  |投  |  3739.000|    1|     37390.00|      3.89|          0.00|          0.00|      100076
20221121|上期所|     sp2301     |买  |开  |投  |  6932.000|    1|     69320.00|      3.82|          0.00|          0.00|       73518
20221121|上期所|     sp2301     |  卖|平今|投  |  6934.000|    1|     69340.00|      0.00|         20.00|          0.00|       79238
共  14条|      |                |    |    |    |          |   15|    725890.00|     35.68|      -1220.00|          0.00|
──────────────────────────────────────────────────────────────────


持仓明细
───────────────────────────────────────────────────────────────
交易所 |      合约      |买卖|投保| 手数|  开仓价  |开仓日期|  昨结算  |  结算价  |  持仓盈亏   |   保证金    |  期权市值
───────────────────────────────────────────────────────────────
  郑商所|     OI301      |  卖|投  |    1| 11421.000|20221121| 11752.000| 11369.000|       520.00|     20464.20|         0.00
  郑商所|     TA301      |  卖|投  |    2|  5222.000|20221121|  5330.000|  5254.000|      -320.00|      8931.80|         0.00
  大商所|     eg2301     |  卖|投  |    1|  3818.000|20221121|  3860.000|  3809.000|        90.00|      8760.70|         0.00
  大商所|     pp2301     |  卖|投  |    1|  7632.000|20221121|  7705.000|  7628.000|        20.00|      7628.00|         0.00
  大商所|     v2301      |  卖|投  |    1|  5798.000|20221121|  5790.000|  5815.000|       -85.00|      5815.00|         0.00
  上期所|     bu2301     |  卖|投  |    1|  3516.000|20221121|  3634.000|  3521.000|       -50.00|     10210.90|         0.00
  上期所|     fu2301     |  卖|投  |    1|  2685.000|20221121|  2786.000|  2691.000|       -60.00|      7803.90|         0.00
  上期所|     hc2301     |  卖|投  |    1|  3739.000|20221121|  3797.000|  3761.000|      -220.00|      8650.30|         0.00
共   8条|                |    |    |    9|          |        |          |          |      -105.00|     78264.80|         0.00
───────────────────────────────────────────────────────────────


持仓汇总
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
交易所 |      合约      | 买持|  买均价  | 卖持|  卖均价  |  昨结算  |  结算价  |  持仓盈亏   |  保证金占用 |投保|多头期权市值|空头期权市值
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
  郑商所|     OI301      |    0|     0.000|    1| 11421.000| 11752.000| 11369.000|       520.00|     20464.20|投  |         0.00|         0.00
  郑商所|     TA301      |    0|     0.000|    2|  5222.000|  5330.000|  5254.000|      -320.00|      8931.80|投  |         0.00|         0.00
  大商所|     eg2301     |    0|     0.000|    1|  3818.000|  3860.000|  3809.000|        90.00|      8760.70|投  |         0.00|         0.00
  大商所|     pp2301     |    0|     0.000|    1|  7632.000|  7705.000|  7628.000|        20.00|      7628.00|投  |         0.00|         0.00
  大商所|     v2301      |    0|     0.000|    1|  5798.000|  5790.000|  5815.000|       -85.00|      5815.00|投  |         0.00|         0.00
  上期所|     bu2301     |    0|     0.000|    1|  3516.000|  3634.000|  3521.000|       -50.00|     10210.90|投  |         0.00|         0.00
  上期所|     fu2301     |    0|     0.000|    1|  2685.000|  2786.000|  2691.000|       -60.00|      7803.90|投  |         0.00|         0.00
  上期所|     hc2301     |    0|     0.000|    1|  3739.000|  3797.000|  3761.000|      -220.00|      8650.30|投  |         0.00|         0.00
共   8条|                |    0|          |    9|          |          |          |      -105.00|     78264.80|    |         0.00|         0.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────


制表日期: 20221121


更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复

使用道具 举报

7

主题

160

帖子

488

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
488
 楼主| 发表于 2022-11-22 19:28:02 | 显示全部楼层
11月22日交易记录

交易结算单(盯市)
─────────────────────────────────────────────────────────
客户号: 203594                     客户名称: 18775928975
日  期: 20221122


资金状况  币种: 人民币
─────────────────────────────────────────────────────────
上日结存:               98639.32        当日结存:              102676.31        可用资金:               17755.71
出入金:                     0.00        客户权益:              102676.31        风险度:                   82.71%
手续费:                    13.01        保证金占用:             84920.60
平仓盈亏:                -180.00        持仓盈亏:                4230.00        总盈亏:                  4050.00
多头期权市值:               0.00        空头期权市值:               0.00        市值权益:              102676.31
权利金收入:                 0.00        权利金支出:                 0.00        期权执行盈亏:               0.00
─────────────────────────────────────────────────────────


成交记录
──────────────────────────────────────────────────────────────────
成交日期|交易所|      合约      |买卖|开平|投保|  成交价  | 手数|   成交额    |  手续费  |   平仓盈亏   | 权利金收支   |  成交序号
──────────────────────────────────────────────────────────────────
20221122|郑商所|     RM301      |买  |开  |投  |  3017.000|    1|     30170.00|      2.65|          0.00|          0.00|       86294
20221122|郑商所|     SA301      |买  |开  |投  |  2633.000|    1|     52660.00|      3.80|          0.00|          0.00|       85079
20221122|大商所|     c2301      |  卖|开  |投  |  2847.000|    1|     28470.00|      1.32|          0.00|          0.00|        6307
20221122|大商所|     c2301      |买  |  平|投  |  2855.000|    1|     28550.00|      1.32|        -80.00|          0.00|      143714
20221122|上期所|     hc2301     |买  |  平|投  |  3771.000|    1|     37710.00|      3.92|       -100.00|          0.00|        1954
共   5条|      |                |    |    |    |          |    5|    177560.00|     13.01|       -180.00|          0.00|
──────────────────────────────────────────────────────────────────


持仓明细
───────────────────────────────────────────────────────────────
交易所 |      合约      |买卖|投保| 手数|  开仓价  |开仓日期|  昨结算  |  结算价  |  持仓盈亏   |   保证金    |  期权市值
───────────────────────────────────────────────────────────────
  郑商所|     OI301      |  卖|投  |    1| 11421.000|20221121| 11369.000| 11159.000|      2100.00|     20086.20|         0.00
  郑商所|     RM301      |买  |投  |    1|  3017.000|20221122|  2989.000|  3013.000|       -40.00|      5724.70|         0.00
  郑商所|     SA301      |买  |投  |    1|  2633.000|20221122|  2601.000|  2624.000|      -180.00|     10496.00|         0.00
  郑商所|     TA301      |  卖|投  |    2|  5222.000|20221121|  5254.000|  5154.000|      1000.00|      8761.80|         0.00
  大商所|     eg2301     |  卖|投  |    1|  3818.000|20221121|  3809.000|  3802.000|        70.00|      8744.60|         0.00
  大商所|     pp2301     |  卖|投  |    1|  7632.000|20221121|  7628.000|  7585.000|       215.00|      7585.00|         0.00
  大商所|     v2301      |  卖|投  |    1|  5798.000|20221121|  5815.000|  5812.000|        15.00|      5812.00|         0.00
  上期所|     bu2301     |  卖|投  |    1|  3516.000|20221121|  3521.000|  3453.000|       680.00|     10013.70|         0.00
  上期所|     fu2301     |  卖|投  |    1|  2685.000|20221121|  2691.000|  2654.000|       370.00|      7696.60|         0.00
共   9条|                |    |    |   10|          |        |          |          |      4230.00|     84920.60|         0.00
───────────────────────────────────────────────────────────────


持仓汇总
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
交易所 |      合约      | 买持|  买均价  | 卖持|  卖均价  |  昨结算  |  结算价  |  持仓盈亏   |  保证金占用 |投保|多头期权市值|空头期权市值
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
  郑商所|     OI301      |    0|     0.000|    1| 11421.000| 11369.000| 11159.000|      2100.00|     20086.20|投  |         0.00|         0.00
  郑商所|     RM301      |    1|  3017.000|    0|     0.000|  2989.000|  3013.000|       -40.00|      5724.70|投  |         0.00|         0.00
  郑商所|     SA301      |    1|  2633.000|    0|     0.000|  2601.000|  2624.000|      -180.00|     10496.00|投  |         0.00|         0.00
  郑商所|     TA301      |    0|     0.000|    2|  5222.000|  5254.000|  5154.000|      1000.00|      8761.80|投  |         0.00|         0.00
  大商所|     eg2301     |    0|     0.000|    1|  3818.000|  3809.000|  3802.000|        70.00|      8744.60|投  |         0.00|         0.00
  大商所|     pp2301     |    0|     0.000|    1|  7632.000|  7628.000|  7585.000|       215.00|      7585.00|投  |         0.00|         0.00
  大商所|     v2301      |    0|     0.000|    1|  5798.000|  5815.000|  5812.000|        15.00|      5812.00|投  |         0.00|         0.00
  上期所|     bu2301     |    0|     0.000|    1|  3516.000|  3521.000|  3453.000|       680.00|     10013.70|投  |         0.00|         0.00
  上期所|     fu2301     |    0|     0.000|    1|  2685.000|  2691.000|  2654.000|       370.00|      7696.60|投  |         0.00|         0.00
共   9条|                |    2|          |    8|          |          |          |      4230.00|     84920.60|    |         0.00|         0.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────


制表日期: 20221122


更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复

使用道具 举报

7

主题

160

帖子

488

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
488
 楼主| 发表于 2022-11-23 21:54:20 | 显示全部楼层
11月23日交易记录
交易结算单(盯市)
─────────────────────────────────────────────────────────
客户号: 203594                     客户名称: 18775928975
日  期: 20221123


资金状况  币种: 人民币
─────────────────────────────────────────────────────────
上日结存:              102676.31        当日结存:              102089.02        可用资金:               47084.52
出入金:                     0.00        客户权益:              102089.02        风险度:                   53.88%
手续费:                     7.29        保证金占用:             55004.50
平仓盈亏:                -830.00        持仓盈亏:                 250.00        总盈亏:                  -580.00
多头期权市值:               0.00        空头期权市值:               0.00        市值权益:              102089.02
权利金收入:                 0.00        权利金支出:                 0.00        期权执行盈亏:               0.00
─────────────────────────────────────────────────────────


成交记录
──────────────────────────────────────────────────────────────────
成交日期|交易所|      合约      |买卖|开平|投保|  成交价  | 手数|   成交额    |  手续费  |   平仓盈亏   | 权利金收支   |  成交序号
──────────────────────────────────────────────────────────────────
20221123|大商所|     eg2301     |买  |  平|投  |  3824.000|    1|     38240.00|      3.40|       -220.00|          0.00|       42167
20221123|大商所|     pp2301     |买  |  平|投  |  7632.000|    1|     38160.00|      1.20|       -235.00|          0.00|       42028
20221123|大商所|     v2301      |买  |  平|投  |  5795.000|    1|     28975.00|      1.20|         85.00|          0.00|       41882
20221123|上期所|     fu2301     |买  |  平|投  |  2700.000|    1|     27000.00|      1.49|       -460.00|          0.00|       42097
共   4条|      |                |    |    |    |          |    4|    132375.00|      7.29|       -830.00|          0.00|
──────────────────────────────────────────────────────────────────


持仓明细
───────────────────────────────────────────────────────────────
交易所 |      合约      |买卖|投保| 手数|  开仓价  |开仓日期|  昨结算  |  结算价  |  持仓盈亏   |   保证金    |  期权市值
───────────────────────────────────────────────────────────────
  郑商所|     OI301      |  卖|投  |    1| 11421.000|20221121| 11159.000| 11121.000|       380.00|     20017.80|         0.00
  郑商所|     RM301      |买  |投  |    1|  3017.000|20221122|  3013.000|  3019.000|        60.00|      5736.10|         0.00
  郑商所|     SA301      |买  |投  |    1|  2633.000|20221122|  2624.000|  2616.000|      -160.00|     10464.00|         0.00
  郑商所|     TA301      |  卖|投  |    2|  5222.000|20221121|  5154.000|  5152.000|        20.00|      8758.40|         0.00
  上期所|     bu2301     |  卖|投  |    1|  3516.000|20221121|  3453.000|  3458.000|       -50.00|     10028.20|         0.00
共   5条|                |    |    |    6|          |        |          |          |       250.00|     55004.50|         0.00
───────────────────────────────────────────────────────────────


持仓汇总
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
交易所 |      合约      | 买持|  买均价  | 卖持|  卖均价  |  昨结算  |  结算价  |  持仓盈亏   |  保证金占用 |投保|多头期权市值|空头期权市值
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
  郑商所|     OI301      |    0|     0.000|    1| 11421.000| 11159.000| 11121.000|       380.00|     20017.80|投  |         0.00|         0.00
  郑商所|     RM301      |    1|  3017.000|    0|     0.000|  3013.000|  3019.000|        60.00|      5736.10|投  |         0.00|         0.00
  郑商所|     SA301      |    1|  2633.000|    0|     0.000|  2624.000|  2616.000|      -160.00|     10464.00|投  |         0.00|         0.00
  郑商所|     TA301      |    0|     0.000|    2|  5222.000|  5154.000|  5152.000|        20.00|      8758.40|投  |         0.00|         0.00
  上期所|     bu2301     |    0|     0.000|    1|  3516.000|  3453.000|  3458.000|       -50.00|     10028.20|投  |         0.00|         0.00
共   5条|                |    2|          |    4|          |          |          |       250.00|     55004.50|    |         0.00|         0.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────


制表日期: 20221123


更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复

使用道具 举报

7

主题

160

帖子

488

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
488
 楼主| 发表于 2022-11-24 18:34:19 | 显示全部楼层
11月24日交易记录

交易结算单(盯市)
─────────────────────────────────────────────────────────
客户号: 203594                     客户名称: 18775928975
日  期: 20221124


资金状况  币种: 人民币
─────────────────────────────────────────────────────────
上日结存:              102089.02        当日结存:              102395.37        可用资金:               25212.62
出入金:                     0.00        客户权益:              102395.37        风险度:                   75.38%
手续费:                    48.65        保证金占用:             77182.75
平仓盈亏:                -770.00        持仓盈亏:                1125.00        总盈亏:                   355.00
多头期权市值:               0.00        空头期权市值:               0.00        市值权益:              102395.37
权利金收入:                 0.00        权利金支出:                 0.00        期权执行盈亏:               0.00
─────────────────────────────────────────────────────────


成交记录
──────────────────────────────────────────────────────────────────
成交日期|交易所|      合约      |买卖|开平|投保|  成交价  | 手数|   成交额    |  手续费  |   平仓盈亏   | 权利金收支   |  成交序号
──────────────────────────────────────────────────────────────────
20221124|郑商所|     CF301      |买  |开  |投  | 13465.000|    1|     67325.00|      4.73|          0.00|          0.00|       93912
20221124|郑商所|     FG301      |买  |开  |投  |  1378.000|    1|     27560.00|      6.30|          0.00|          0.00|       41418
20221124|郑商所|     MA301      |买  |开  |投  |  2565.000|    1|     25650.00|      2.14|          0.00|          0.00|       73052
20221124|郑商所|     OI301      |  卖|开  |投  | 10996.000|    1|    109960.00|      2.26|          0.00|          0.00|       21667
20221124|郑商所|     OI301      |买  |  平|投  | 10957.000|    1|    109570.00|      6.26|       1640.00|          0.00|       42144
20221124|郑商所|     OI301      |  卖|开  |投  | 10957.000|    1|    109570.00|      2.26|          0.00|          0.00|       42244
20221124|郑商所|     OI301      |买  |  平|投  | 11025.000|    1|    110250.00|      6.26|       -290.00|          0.00|       47218
20221124|郑商所|     OI301      |买  |  平|投  | 11137.000|    1|    111370.00|      2.26|      -1800.00|          0.00|       71696
20221124|郑商所|     RM301      |  卖|  平|投  |  3017.000|    1|     30170.00|      2.65|        -20.00|          0.00|       51934
20221124|大商所|     eg2301     |买  |开  |投  |  3837.000|    1|     38370.00|      3.40|          0.00|          0.00|       73324
20221124|大商所|     l2301      |买  |开  |投  |  7921.000|    1|     39605.00|      1.20|          0.00|          0.00|       40643
20221124|大商所|     pp2301     |买  |开  |投  |  7661.000|    1|     38305.00|      1.20|          0.00|          0.00|       73557
20221124|上期所|     rb2301     |买  |开  |投  |  3713.000|    1|     37130.00|      3.88|          0.00|          0.00|       40332
20221124|上期所|     rb2301     |  卖|平今|投  |  3683.000|    1|     36830.00|      3.85|       -300.00|          0.00|      153331
共  14条|      |                |    |    |    |          |   14|    891665.00|     48.65|       -770.00|          0.00|
──────────────────────────────────────────────────────────────────


持仓明细
───────────────────────────────────────────────────────────────
交易所 |      合约      |买卖|投保| 手数|  开仓价  |开仓日期|  昨结算  |  结算价  |  持仓盈亏   |   保证金    |  期权市值
───────────────────────────────────────────────────────────────
  郑商所|     CF301      |买  |投  |    1| 13465.000|20221124| 13400.000| 13415.000|      -250.00|     12744.25|         0.00
  郑商所|     FG301      |买  |投  |    1|  1378.000|20221124|  1378.000|  1385.000|       140.00|      5540.00|         0.00
  郑商所|     MA301      |买  |投  |    1|  2565.000|20221124|  2553.000|  2563.000|       -20.00|      4869.70|         0.00
  郑商所|     SA301      |买  |投  |    1|  2633.000|20221122|  2616.000|  2667.000|      1020.00|     10668.00|         0.00
  郑商所|     TA301      |  卖|投  |    2|  5222.000|20221121|  5152.000|  5136.000|       160.00|      8731.20|         0.00
  大商所|     eg2301     |买  |投  |    1|  3837.000|20221124|  3813.000|  3863.000|       260.00|      8884.90|         0.00
  大商所|     l2301      |买  |投  |    1|  7921.000|20221124|  7883.000|  7956.000|       175.00|      7956.00|         0.00
  大商所|     pp2301     |买  |投  |    1|  7661.000|20221124|  7616.000|  7659.000|       -10.00|      7659.00|         0.00
  上期所|     bu2301     |  卖|投  |    1|  3516.000|20221121|  3458.000|  3493.000|      -350.00|     10129.70|         0.00
共   9条|                |    |    |   10|          |        |          |          |      1125.00|     77182.75|         0.00
───────────────────────────────────────────────────────────────


持仓汇总
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
交易所 |      合约      | 买持|  买均价  | 卖持|  卖均价  |  昨结算  |  结算价  |  持仓盈亏   |  保证金占用 |投保|多头期权市值|空头期权市值
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
  郑商所|     CF301      |    1| 13465.000|    0|     0.000| 13400.000| 13415.000|      -250.00|     12744.25|投  |         0.00|         0.00
  郑商所|     FG301      |    1|  1378.000|    0|     0.000|  1378.000|  1385.000|       140.00|      5540.00|投  |         0.00|         0.00
  郑商所|     MA301      |    1|  2565.000|    0|     0.000|  2553.000|  2563.000|       -20.00|      4869.70|投  |         0.00|         0.00
  郑商所|     SA301      |    1|  2633.000|    0|     0.000|  2616.000|  2667.000|      1020.00|     10668.00|投  |         0.00|         0.00
  郑商所|     TA301      |    0|     0.000|    2|  5222.000|  5152.000|  5136.000|       160.00|      8731.20|投  |         0.00|         0.00
  大商所|     eg2301     |    1|  3837.000|    0|     0.000|  3813.000|  3863.000|       260.00|      8884.90|投  |         0.00|         0.00
  大商所|     l2301      |    1|  7921.000|    0|     0.000|  7883.000|  7956.000|       175.00|      7956.00|投  |         0.00|         0.00
  大商所|     pp2301     |    1|  7661.000|    0|     0.000|  7616.000|  7659.000|       -10.00|      7659.00|投  |         0.00|         0.00
  上期所|     bu2301     |    0|     0.000|    1|  3516.000|  3458.000|  3493.000|      -350.00|     10129.70|投  |         0.00|         0.00
共   9条|                |    7|          |    3|          |          |          |      1125.00|     77182.75|    |         0.00|         0.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────


制表日期: 20221124

未命名.png
回复

使用道具 举报

7

主题

160

帖子

488

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
488
 楼主| 发表于 2022-11-25 22:42:14 | 显示全部楼层

交易结算单(盯市)
─────────────────────────────────────────────────────────
客户号: 203594                     客户名称: 18775928975
日  期: 20221125


资金状况  币种: 人民币
─────────────────────────────────────────────────────────
上日结存:              102395.37        当日结存:              103452.87        可用资金:               56400.97
出入金:                     0.00        客户权益:              103452.87        风险度:                   45.48%
手续费:                    17.50        保证金占用:             47051.90
平仓盈亏:               -1285.00        持仓盈亏:                2360.00        总盈亏:                  1075.00
多头期权市值:               0.00        空头期权市值:               0.00        市值权益:              103452.87
权利金收入:                 0.00        权利金支出:                 0.00        期权执行盈亏:               0.00
─────────────────────────────────────────────────────────


成交记录
──────────────────────────────────────────────────────────────────
成交日期|交易所|      合约      |买卖|开平|投保|  成交价  | 手数|   成交额    |  手续费  |   平仓盈亏   | 权利金收支   |  成交序号
──────────────────────────────────────────────────────────────────
20221125|郑商所|     CF301      |  卖|  平|投  | 13390.000|    1|     66950.00|      4.73|       -125.00|          0.00|       13913
20221125|大商所|     pp2301     |  卖|  平|投  |  7615.000|    1|     38075.00|      1.20|       -220.00|          0.00|       15190
20221125|上期所|     bu2301     |买  |  平|投  |  3562.000|    1|     35620.00|      3.85|       -690.00|          0.00|       91532
20221125|上期所|     rb2301     |  卖|开  |投  |  3678.000|    1|     36780.00|      3.85|          0.00|          0.00|        4474
20221125|上期所|     rb2301     |买  |平今|投  |  3703.000|    1|     37030.00|      3.87|       -250.00|          0.00|       87639
共   5条|      |                |    |    |    |          |    5|    214455.00|     17.50|      -1285.00|          0.00|
──────────────────────────────────────────────────────────────────


持仓明细
───────────────────────────────────────────────────────────────
交易所 |      合约      |买卖|投保| 手数|  开仓价  |开仓日期|  昨结算  |  结算价  |  持仓盈亏   |   保证金    |  期权市值
───────────────────────────────────────────────────────────────
  郑商所|     FG301      |买  |投  |    1|  1378.000|20221124|  1385.000|  1406.000|       420.00|      5624.00|         0.00
  郑商所|     MA301      |买  |投  |    1|  2565.000|20221124|  2563.000|  2610.000|       470.00|      4959.00|         0.00
  郑商所|     SA301      |买  |投  |    1|  2633.000|20221122|  2667.000|  2691.000|       480.00|     10764.00|         0.00
  郑商所|     TA301      |  卖|投  |    2|  5222.000|20221121|  5136.000|  5114.000|       220.00|      8693.80|         0.00
  大商所|     eg2301     |买  |投  |    1|  3837.000|20221124|  3863.000|  3917.000|       540.00|      9009.10|         0.00
  大商所|     l2301      |买  |投  |    1|  7921.000|20221124|  7956.000|  8002.000|       230.00|      8002.00|         0.00
共   6条|                |    |    |    7|          |        |          |          |      2360.00|     47051.90|         0.00
───────────────────────────────────────────────────────────────


持仓汇总
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
交易所 |      合约      | 买持|  买均价  | 卖持|  卖均价  |  昨结算  |  结算价  |  持仓盈亏   |  保证金占用 |投保|多头期权市值|空头期权市值
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
  郑商所|     FG301      |    1|  1378.000|    0|     0.000|  1385.000|  1406.000|       420.00|      5624.00|投  |         0.00|         0.00
  郑商所|     MA301      |    1|  2565.000|    0|     0.000|  2563.000|  2610.000|       470.00|      4959.00|投  |         0.00|         0.00
  郑商所|     SA301      |    1|  2633.000|    0|     0.000|  2667.000|  2691.000|       480.00|     10764.00|投  |         0.00|         0.00
  郑商所|     TA301      |    0|     0.000|    2|  5222.000|  5136.000|  5114.000|       220.00|      8693.80|投  |         0.00|         0.00
  大商所|     eg2301     |    1|  3837.000|    0|     0.000|  3863.000|  3917.000|       540.00|      9009.10|投  |         0.00|         0.00
  大商所|     l2301      |    1|  7921.000|    0|     0.000|  7956.000|  8002.000|       230.00|      8002.00|投  |         0.00|         0.00
共   6条|                |    5|          |    2|          |          |          |      2360.00|     47051.90|    |         0.00|         0.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────


制表日期: 20221125


更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复

使用道具 举报

7

主题

160

帖子

488

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
488
 楼主| 发表于 2022-11-28 19:30:07 | 显示全部楼层
11月28日交易记录

交易结算单(盯市)
─────────────────────────────────────────────────────────
客户号: 203594                     客户名称: 18775928975
日  期: 20221128


资金状况  币种: 人民币
─────────────────────────────────────────────────────────
上日结存:              103452.87        当日结存:              102053.73        可用资金:                2636.43
出入金:                     0.00        客户权益:              102053.73        风险度:                   97.42%
手续费:                    39.14        保证金占用:             99417.30
平仓盈亏:               -1660.00        持仓盈亏:                 300.00        总盈亏:                 -1360.00
多头期权市值:               0.00        空头期权市值:               0.00        市值权益:              102053.73
权利金收入:                 0.00        权利金支出:                 0.00        期权执行盈亏:               0.00
─────────────────────────────────────────────────────────


成交记录
──────────────────────────────────────────────────────────────────
成交日期|交易所|      合约      |买卖|开平|投保|  成交价  | 手数|   成交额    |  手续费  |   平仓盈亏   | 权利金收支   |  成交序号
──────────────────────────────────────────────────────────────────
20221128|郑商所|     MA301      |  卖|  平|投  |  2567.000|    1|     25670.00|      2.14|       -430.00|          0.00|       78171
20221128|郑商所|     MA301      |买  |开  |投  |  2576.000|    1|     25760.00|      2.14|          0.00|          0.00|      101987
20221128|郑商所|     OI301      |买  |开  |投  | 11113.000|    1|    111130.00|      2.26|          0.00|          0.00|      150926
20221128|郑商所|     RM301      |  卖|开  |投  |  3008.000|    1|     30080.00|      2.65|          0.00|          0.00|       45822
20221128|郑商所|     RM301      |买  |  平|投  |  3012.000|    1|     30120.00|      2.65|        -40.00|          0.00|       69486
20221128|郑商所|     SF301      |买  |开  |投  |  8464.000|    1|     42320.00|      3.30|          0.00|          0.00|      102831
20221128|郑商所|     UR301      |  卖|开  |投  |  2583.000|    1|     51660.00|      5.50|          0.00|          0.00|       70259
20221128|郑商所|     UR301      |买  |  平|投  |  2586.000|    1|     51720.00|      5.50|        -60.00|          0.00|       70999
20221128|大商所|     eg2301     |  卖|  平|投  |  3839.000|    1|     38390.00|      3.40|       -780.00|          0.00|       54086
20221128|大商所|     l2301      |  卖|  平|投  |  7932.000|    1|     39660.00|      1.20|       -350.00|          0.00|       56359
20221128|大商所|     v2301      |买  |开  |投  |  5916.000|    1|     29580.00|      1.20|          0.00|          0.00|      150577
20221128|上期所|     rb2301     |买  |开  |投  |  3721.000|    1|     37210.00|      3.89|          0.00|          0.00|       79098
20221128|上期所|     ru2301     |买  |开  |投  | 12880.000|    1|    128800.00|      3.31|          0.00|          0.00|      103685
共  13条|      |                |    |    |    |          |   13|    642100.00|     39.14|      -1660.00|          0.00|
──────────────────────────────────────────────────────────────────


持仓明细
───────────────────────────────────────────────────────────────
交易所 |      合约      |买卖|投保| 手数|  开仓价  |开仓日期|  昨结算  |  结算价  |  持仓盈亏   |   保证金    |  期权市值
───────────────────────────────────────────────────────────────
  郑商所|     FG301      |买  |投  |    1|  1378.000|20221124|  1406.000|  1417.000|       220.00|      5668.00|         0.00
  郑商所|     MA301      |买  |投  |    1|  2576.000|20221128|  2610.000|  2588.000|       120.00|      4917.20|         0.00
  郑商所|     OI301      |买  |投  |    1| 11113.000|20221128| 11074.000| 11017.000|      -960.00|     19830.60|         0.00
