炒客论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 913|回复: 2

中关村隐士报名内盘模拟赛初赛记录

[复制链接]

2

主题

64

帖子

202

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
202
发表于 2023-2-20 17:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 saidfund 于 2023-3-20 18:37 编辑

1 参赛人:中关村隐士
2 参赛账号:18910381758    (模拟博易大师6)
3 开赛资金:1000000.98
4 开赛日期:2023年02月28日
5 参赛类型:一点通中关村隐士报名内盘模拟赛           

以前报名全部作废,以此次报名为准


强烈推荐http://www.pobo.net.cn/download.html博易大师5Plus模拟交易软件
界面漂亮,交易舒适
回复

使用道具 举报

2

主题

64

帖子

202

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
202
 楼主| 发表于 2023-2-27 23:04:55 | 显示全部楼层

2023年03月20日 尝试做单,以今日结存作为竞赛起点

本帖最后由 saidfund 于 2023-11-13 22:22 编辑

SimNow社区系统                                          
                                                                    制表时间 Creation Date:20231113
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                             交易结算单(盯市) Settlement Statement(MTM)                             
客户号 Client ID:  008450          客户名称 Client Name:投资者027200392
日期 Date:20231113

        资金状况   资金账号:008450  币种:人民币  Account Summary AccountID:008450 Currency:CNY   
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存 Balance b/f:                   747759.07  基础保证金 Initial Margin:                 0.00
出 入 金 Deposit/Withdrawal:                 0.00  期末结存 Balance c/f:                 769631.07
平仓盈亏 Realized P/L:                   21840.00  质 押 金 Pledge Amount:                    0.00
持仓盯市盈亏 MTM P/L:                       90.00  客户权益 Client Equity:               769631.07
期权执行盈亏 Exercise P/L:                   0.00  货币质押保证金占用 FX Pledge Occ.:         0.00
手 续 费 Commission:                        58.00  保证金占用 Margin Occupied:            96208.00
行权手续费 Exercise Fee:                     0.00  交割保证金 Delivery Margin:                0.00
交割手续费 Delivery Fee:                     0.00  多头期权市值 Market value(long):           0.00
货币质入 New FX Pledge:                      0.00  空头期权市值 Market value(short):          0.00
货币质出 FX Redemption:                      0.00  市值权益 Market value(equity):        769631.07
质押变化金额 Chg in Pledge Amt:              0.00  可用资金 Fund Avail.:                 673423.07
权利金收入 Premium received:                 0.00  风 险 度 Risk Degree:                    12.50%
权利金支出 Premium paid:                     0.00  应追加资金 Margin Call:                    0.00
交割盈亏 Delivery P/L:                       0.00  货币质押变化金额 Chg in FX Pledge:          0.00

                                                                 成交记录 Transaction Record
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 投资单元 | 交易所 | 交易编码  |       品种       |      合约      |买/卖|   投/保    |  成交价  | 手数 |   成交额   |       开平       |  手续费  |  平仓盈亏  |     权利金收支      |     成交序号     |   资金账号    |
|  Date  |InvestUnit|Exchange|tradingcode|     Product      |   Instrument   | B/S |    S/H     |   Price  | Lots |  Turnover  |       O/C        |   Fee    |Realized P/L|Premium Received/Paid|     Trans.No.    |   AccountID   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20231113|008450    |郑商所  |9999008450 |菜籽油            |     OI401      |买   |投机        |  8589.000|     1|    85890.00|开                 |      2.00|        0.00|                 0.00|2023111300357685  |008450        |
|20231113|008450    |郑商所  |9999008450 |菜籽油            |     OI401      |买   |投机        |  8590.000|     1|    85900.00|开                 |      2.00|        0.00|                 0.00|2023111300358787  |008450        |
|20231113|008450    |郑商所  |9999008450 |菜籽油            |     OI401      |买   |投机        |  8589.000|     1|    85890.00|开                 |      2.00|        0.00|                 0.00|2023111300358851  |008450        |
|20231113|008450    |郑商所  |9999008450 |菜籽油            |     OI401      |买   |投机        |  8590.000|     1|    85900.00|开                 |      2.00|        0.00|                 0.00|2023111300358026  |008450        |
|20231113|008450    |郑商所  |9999008450 |菜籽油            |     OI401      |买   |投机        |  8587.000|     1|    85870.00|开                 |      2.00|        0.00|                 0.00|2023111300356492  |008450        |
|20231113|008450    |郑商所  |9999008450 |菜籽油            |     OI401      |买   |投机        |  8590.000|     1|    85900.00|开                 |      2.00|        0.00|                 0.00|2023111300358747  |008450        |
|20231113|008450    |郑商所  |9999008450 |菜籽油            |     OI401      |   卖|投机        |  8579.000|    21|  1801590.00|  平               |     42.00|    21840.00|                 0.00|2023111300355295  |008450        |
|20231113|008450    |郑商所  |9999008450 |菜籽油            |     OI401      |买   |投机        |  8587.000|     1|    85870.00|开                 |      2.00|        0.00|                 0.00|2023111300356738  |008450        |
|20231113|008450    |郑商所  |9999008450 |菜籽油            |     OI401      |买   |投机        |  8589.000|     1|    85890.00|开                 |      2.00|        0.00|                 0.00|2023111300358820  |008450        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   9条|          |        |           |                  |                      |            |          |    29|  2488700.00|                   |     58.00|    21840.00|                 0.00|                  |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

回复

使用道具 举报

15

主题

506

帖子

1652

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1652
QQ
发表于 2023-3-22 14:33:25 | 显示全部楼层
对比了,没有博易大师6好用,主要是没有一键全平的键盘下单。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|炒客论坛 ( 客服QQ1426802405 )

GMT+8, 2024-11-25 06:57 , Processed in 0.097535 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表