炒客论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
炒客论坛 门户 外盘赛排行榜 查看内容

外盘赛选拔排行榜-2

2020-4-11 10:27| 发布者: chaoke| 查看: 3004| 评论: 0

摘要: 外盘赛选拔排行榜-2
1框架
    21 1306597 经典 90323.84 -4625.77 121.08 0 80000 10323.84 12.90%  
    22 1306439 金超 119290.00 0.00 0.00 0 106280 13010.00 12.24%  
    23 1306481 硬币 89680.00 55.00 90.00 -960 80000 9680.00 12.10%  
    24 1306568 空为缘 76482.32 0.00 25.00 -630 68930 7552.32 10.96%  
    25 1306402 呼噜胡噜 74698.60 0.00 0.00 0 67410 7288.60 10.81%  
    26 1306479 陌陌 88548.62 2825.00 201.38 -60 80000 8548.62 10.69%  
    27 1306569 耐心 82900.00 8200.00 200.00 0 74900 8000.00 10.68%  
    28 1306486 问道于期 76157.60 4360.00 315.00 -560 68832 7325.60 10.64%  
    29 1306519 荆不悔 95632.01 10346.66 272.39 0 86916 8716.01 10.03%  
    30 1306491 三尺三 82153.14 3393.07 264.93 4200 74825 7328.14 9.79%  
    31 1306598 毛利皮卡丘 87782.30 552.63 41.39 1805 80000 7782.30 9.73%  
    32 1306549 不忘初心 81461.32 4513.08 312.16 0 74295 7166.32 9.65%  
    33 1306513 Q神 65673.37 0.00 0.00 0 59899 5774.37 9.64%  
    34 1306452 守好规矩 81505.02 7612.33 888.31 0 74781 6724.02 8.99%  
    35 1295518 奇舒 87120.00 1815.00 90.00 0 80000 7120.00 8.90%  
    36 1306482 苹安果 75237.00 0.00 0.00 0 69157 6080.00 8.79%  
    37 1306509 Michael 69937.77 0.00 0.00 0 64292 5645.77 8.78%  
    38 1306468 过山车 86877.85 3148.75 464.34 0 80000 6877.85 8.60%  
    39 1295510 古月 86393.75 -4240.00 220.00 0 80000 6393.75 7.99%  
    40 1306522 国际银行家 73857.50 5377.50 1020.00 1100 68400 5457.50 7.98%  

    路过

    雷人

    握手

    鲜花

    鸡蛋

    相关阅读

    相关分类

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|炒客论坛 ( 客服QQ1426802405 )

    GMT+8, 2024-4-25 18:33 , Processed in 0.100905 second(s), 19 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

    返回顶部